CLT | NOM | PRENOM | VILLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | BOCH | Michael | SAVERNE | 07:10:00 |
2 | LAGET | David | MONTPELLIER | 07:13:15 |
3 | SEITZ | Herve | GRABELS | 07:37:04 |
4 | JANNEL | Didier | MAS SAINTES PUELLES | 07:53:07 |
5 | LE MERLE | Jerome | COURBEVOIE | 07:57:44 |
6 | FOUBERT | Philippe | AIMARGUES | 08:00:26 |
7 | HAYETINE | Alexandre | ST GERVAIS LES BAINS | 08:01:33 |
8 | GUILLAUME | Sebastien | CHAINGY | 08:02:15 |
9 | GERARDIN | Raphael | MONTPELLIER | 08:24:51 |
10 | LUXEMBOURG | Nicolas | GARDANNE | 08:29:50 |
11 | LE GODEC | Michel | BRANDIVY | 08:30:01 |
12 | IMART | Eric | MONTAUBAN | 08:32:03 |
13 | GOFFETTE | Benoit | CRIMOLOIS | 08:33:30 |
14 | BOUSQUET | Simon | ISSY LES MOULINEAUX | 08:37:40 |
15 | SOURICE | Wilfried | MESNIL LE ROI | 08:38:01 |
16 | CONNES | Aurelien | ST AFFRIQUE | 08:39:35 |
17 | PICHON | Yannick | EMBRUN | 08:41:33 |
18 | SOULIE | Yves | GAGES | 08:41:49 |
19 | LEPAGE | Christophe | ISSY LES MOULINEAUX | 08:42:16 |
20 | MILAN | Sylvain | PUTEAUX | 08:43:39 |
21 | BARRALON | Michel | MOYE | 08:45:37 |
22 | CARITAN | Patrick | MARSEILLE | 08:47:34 |
23 | KIM | Samuel | CASTRES | 08:56:33 |
24 | MARAND | Dominique | TRETS | 08:57:47 |
25 | BEREAU | Antony | LOCHES | 08:59:44 |
26 | ATIKI | Karim | CHATEAUROUX | 09:01:57 |
27 | TSCHOFEN | Bruno | FLEURY LA MONTAGNE | 09:05:37 |
28 | BEDIN | Fabrice | ST LEU LA FORET | 09:08:23 |
29 | HERBERT | Philippe | MONTELIMAR | 09:08:23 |
30 | MAUDUIT | Christian | ARGENTEUIL | 09:08:33 |
31 | LEROY | David | LOUVIGNE DU DESERT | 09:08:49 |
32 | GOUZERCH | Vincent | NIMES | 09:09:40 |
33 | LAGORS | Thomas | DAUX | 09:09:51 |
34 | MAUREL | Alain | LA CRAU | 09:10:14 |
35 | PLANES | Lionel | CREISSELS | 09:11:07 |
36 | BRETON | Anthony | VERGEZE | 09:17:06 |
37 | ISSARTEL | Cyrille | BRON | 09:18:06 |
38 | TOUMAZOU | Vincent | COLOMIERS | 09:19:42 |
39 | DUBOURDIEU | Guilhen | FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE | 09:21:46 |
40 | GRASSET | Alain | BREUILLET | 09:22:24 |
41 | CHAVES | Fabien | POUSSAN | 09:22:39 |
42 | NKOMBO NKOMBO | Gaston | GAGNAC SUR GARONNE | 09:26:58 |
43 | TERCIER | Benoit | CHASSENEUIL | 09:28:19 |
44 | SAINT MARTIN | Laurent | BRIGNEMONT | 09:30:44 |
45 | HAMARD | Christophe | LA CHAPELLE ST MESMIN | 09:30:59 |
46 | RIVES | Max | DOMME | 09:31:28 |
47 | GREGO | Widy | POITIERS | 09:31:41 |
48 | GRUFFAZ | Corine | BONNE | 09:32:20 |
49 | BELAZZOUG | Farid | MONTPELLIER | 09:33:37 |
50 | BRAS | Andre | SANTEC | 09:33:58 |
51 | BARTHELEMY | Laurent | MORLHON LE HAUT | 09:34:27 |
52 | SOLHEID | Herve | BETHUNE | 09:36:27 |
53 | GRANIER | Jacques | CADALEN | 09:36:57 |
54 | VAUZELLE | Frederic | CERGY | 09:37:28 |
55 | GRENE | Freddy | ORMES | 09:37:43 |
56 | CHARPENTIER | Gilles | PARIS | 09:38:34 |
57 | BILLARD | Vincent | BOUGLIGNY | 09:40:13 |
58 | GARREAU | Alain | ST NEXANS | 09:40:26 |
59 | SERVEL | Jean | BEDARIEUX | 09:40:32 |
60 | BEIS | Benoit | SAVIGNY SUR ORGE | 09:40:36 |
61 | COURTOIS | Vincent | ST VICTURNIEN | 09:40:43 |
62 | PIONNEAU | Pascal | LANUEJOULS | 09:43:32 |
63 | FLEUREAU | Vincent | PARIS | 09:43:47 |
64 | CAILLEAU | Sylvain | ALLONNES | 09:44:00 |
65 | BIARD | Michael | BRIVE LA GAILLARDE | 09:46:52 |
66 | TARDIVEL | Roland | FONSORBES | 09:47:11 |
67 | GALANT | Jean-marc | ST MATHIEU DE TREVIERS | 09:47:14 |
68 | GENESTE | Etienne | PARIS | 09:48:03 |
69 | CORSINI | Jean-noel | ESCALQUENS | 09:48:16 |
70 | REVEL | Christian | CITOU | 09:48:31 |
71 | KACI | Sebastien | TRAUSSE MINERVOIS | 09:48:32 |
72 | HARIVONGS | Philippe | PLAUZAT | 09:48:39 |
73 | BREBANT | Patrick | VAUX LES PALAMEIX | 09:49:43 |
74 | AUNEAU | Benjamin | DAMMARIE | 09:50:16 |
75 | TROUILLER | Jerome | MONTMEYRAN | 09:50:40 |
76 | DEGEORGES | Gerald | PAU | 09:50:49 |
77 | RIOUAL | Erwan | PAUGNAT | 09:51:23 |
78 | SEZE | Olivier | PAREMPUYRE | 09:52:47 |
79 | BOURREL | Jerome | MORLHON LE HAUT | 09:52:54 |
80 | LEROUX | Yannick | ST ARMEL | 09:53:13 |
81 | LEGROUX | David | DRY | 09:53:41 |
82 | BEAUMONT | Thierry | VOIRON | 09:53:42 |
83 | GUINIER | John | CHATENAY MALABRY | 09:54:12 |
84 | CUNY | Cyrille | APT | 09:54:57 |
85 | REY | Jacques | MARSEILLE | 09:55:14 |
86 | DERECH | Samuel | ROMANS SUR ISERE | 09:55:44 |
87 | PELAYO | Jean-michel | MAIXE | 09:55:50 |
88 | BONNEC | Michel | LANDEVANT | 09:56:02 |
89 | REVERDY | Didier | LIMOUX | 09:56:43 |
90 | BREHIER | Stephane | PETIT-MARS | 09:57:19 |
91 | BEAUD | Jean-pierre | PARIS | 09:57:22 |
92 | BORDEAU | Antoine | MAULEON | 09:57:25 |
93 | HENRY | Eric | PASSY | 09:57:45 |
94 | BROSSARD | Pascal | ST GEORGES DE RENEINS | 09:58:02 |
95 | SANTERRE | Christian | MONT BONVILLERS | 09:58:15 |
96 | HOUSSINOT | Kevin | LONS | 10:00:13 |
97 | MAILLARD | Alain | TIREPIED | 10:00:31 |
98 | EMORINE | Philippe | ST BERAIN SOUS SANVIGNES | 10:02:19 |
99 | LE SQUEREN | Bruno | GRENOBLE | 10:02:41 |
100 | PACAUD | Stephanie | MOURS ST EUSEBE | 10:04:21 |
101 | BLACHON | Christian | ST APPOLINARD | 10:05:03 |
102 | POPOFF | Michel | PUJAUT | 10:05:31 |
103 | THIERY | Jean-françois | MARCILLY EN VILLETTE | 10:06:07 |
104 | EDET | Christophe | RIGNAC | 10:07:09 |
105 | CAMPAN | Nicolas | AUJOLS | 10:07:30 |
106 | DAGNAC | Pierre-jean | MOUSSAN | 10:07:35 |
107 | HALTER | Jean-claude | SCHIRRHEIN | 10:08:40 |
108 | BARBAREAU | Benoit | LIMOGES | 10:09:28 |
109 | BESSEMOULIN | Eric | ST FARGEAU PONTHIERRY | 10:09:55 |
110 | GOUARD | Dominique | ST HERBLAIN | 10:10:03 |
111 | LEGRAND | Jerome | ORANGE | 10:10:08 |
112 | MENNESSON | Matthieu | PORTES LES VALENCE | 10:10:52 |
113 | MICHARDIERE | Pascal | ROCHEFORT SUR MER | 10:10:55 |
114 | HERARD | Veronique | NARBONNE | 10:11:06 |
115 | BOURCELOT | Thiery | ST MARTIN DE BOSSENAY | 10:11:49 |
116 | CLERC | Denis | VILLEVIEILLE | 10:12:11 |
117 | AMODIO | Pascal | BEAUCAIRE | 10:12:11 |
118 | GIRAULT | Daniel | RUMIGNY | 10:12:35 |
119 | LAVERSANNE | Eric | VERGEZE | 10:13:30 |
120 | BRIAND | David | CHESSY LES MINES | 10:13:47 |
121 | DENIS | Corinne | CONGENIES | 10:14:46 |
122 | PRADEL | Jean-sebastien | GIGNAC | 10:15:27 |
123 | BACQUET | Miguel | VACHERESSE | 10:16:27 |
124 | DIDIER | Nicolas | MONTREAL | 10:18:32 |
125 | VOLCY | Christian | LE BOURGET | 10:18:37 |
126 | DERAEDT | Philippe | NEZIGNAN L’EVEQUE | 10:19:08 |
127 | HERMENT | Jean-louis | MIRABEL | 10:20:13 |
128 | FERRAUD | Patrick | POURRIERES | 10:21:23 |
129 | KAUTZMANN | Luc | SCHIRLENHOF | 10:21:28 |
130 | GASNIER | Gerard | CANDE | 10:21:45 |
131 | ROUX | Richard | VAILHAUQUES | 10:22:38 |
132 | GRANIER | Yvan | BALARUC LES BAINS | 10:22:39 |
133 | FOIX | Philippe | TARDETS | 10:22:42 |
134 | LE LAN | Jacques | MELESSE | 10:22:43 |
135 | JOSSELIN | Arnaud | NANTES | 10:23:31 |
136 | OBERT | Christophe | AUTUN | 10:24:26 |
137 | LOTTA | Thierry | LAYRAC | 10:25:06 |
138 | WARRAND | Frederic | OIRY | 10:25:14 |
139 | ROUSSIN | Yann | ROMILLE | 10:25:36 |
140 | DAL CORSO | Christian | STE FOY D’AIGREFEUILLE | 10:25:45 |
141 | LEHOUX | Alain | LA BAZOGE | 10:26:24 |
142 | BOISRAME | Christophe | LOUVERNE | 10:26:38 |
143 | VINCLAIR | Christian | MOELAN SUR MER | 10:26:43 |
144 | JOUVIE | Didier | ST MICHEL SUR ORGE | 10:26:56 |
145 | MOULUT | Frederic | CHAUMONT | 10:27:11 |
146 | GRUFFAZ | Olivier | BONNE | 10:27:17 |
147 | BORGNA | Richard | MONTAUBAN | 10:27:23 |
148 | CAVOT | Steve | MUR DE SOLOGNE | 10:27:24 |
149 | GAUTIER | Pierre | ST BRICE EN COGLES | 10:28:11 |
150 | ISAERT | Patrick | ARCANGUES | 10:28:31 |
151 | SUCHAIRE | Yannick | BAGNOLET | 10:28:39 |
152 | PISSEAU | Jean-louis | ST PERE SUR LOIRE | 10:28:52 |
153 | PAVILLON | Bertrand | LA VALETTE DU VAR | 10:29:35 |
154 | BRUNET | Daniel | EPINAY SUR ORGE | 10:29:49 |
155 | TREMOLET | Benoit | CONCOTS | 10:31:56 |
156 | BENZAKOUR | Amal | CASABLANCA (Maroc) | 10:32:58 |
157 | NACIRI | Omar | CASABLANCA (Maroc) | 10:32:58 |
158 | BRUYERE | Philippe | VALENCE | 10:33:29 |
159 | LINXE | Pascal | BOIS COLOMBES | 10:33:33 |
160 | BAGGENSTOS | Stephane | EVREUX | 10:34:30 |
161 | GURDAK | Jacques | MILLAU | 10:34:50 |
162 | GODENIR | Francis | BAINVILLE SUR MADON | 10:35:14 |
163 | MOTTE | Philippe | VANDŒUVRE LES NANCY | 10:35:14 |
164 | COLLIN | Olivier | TOULOUSE | 10:35:34 |
165 | GONNET | Christophe | POISSY | 10:35:52 |
166 | LEGROS | Jean-marc | PONTPOINT | 10:37:31 |
167 | MESSY | Sebastien | VIRSON | 10:38:04 |
168 | GRUAU | Stanislas | PARIS | 10:39:17 |
169 | BOURSETTE | Laurent | ST NIZIER DU MOUCHEROTTE | 10:39:23 |
170 | TESTE | Olivier | CHARBONNIERES LES BAINS | 10:39:53 |
171 | ROUSSET | Bruno | ST FELIX | 10:40:34 |
172 | DELQUIE | Jean-christophe | RIEUX MINERVOIS | 10:40:37 |
173 | HALBAUT | Stephane | PEROLS | 10:40:57 |
174 | KLEIN | François | BOULOGNE-BILLANCOURT | 10:41:03 |
175 | WARRAND | Jerome | PLIVOT | 10:41:08 |
176 | POULAIN | Christophe | ORLEANS | 10:41:12 |
177 | PENEVEYRE | William | LAGNY SUR MARNE | 10:41:39 |
178 | BINDER | Lionel | PARIS | 10:41:40 |
179 | POELAERT | Dany | BELLEFOND | 10:41:43 |
180 | RENE | Pascal | RUELLE SUR TOUVRE | 10:41:50 |
181 | VILCOCQ | Gerald | LE PLESSIS TREVISE | 10:41:53 |
182 | WEISBECK | Denis | AZILLE | 10:42:01 |
183 | CAVALHEIRO | Helder | PARIS | 10:42:42 |
184 | RODRIGUEZ | David | GUYANCOURT | 10:43:19 |
185 | DUPONT | Christian | POISSONS | 10:43:45 |
186 | ADE | Gregory | MEUDON | 10:43:59 |
187 | MATHIEU | Stephane | FONTENAY SOUS BOIS | 10:44:36 |
188 | VILAIN | Jean-stephane | LE MONASTERE | 10:44:50 |
189 | GENDRON | Jean-luc | SOLLIES TOUCAS | 10:45:00 |
190 | GUY | Eric | NICE | 10:45:45 |
191 | COTTIN | Alain | GOUDELIN | 10:45:53 |
192 | FRADIN | Yves | BREUIL CHAUSSEE | 10:47:26 |
193 | MOY | Gilles | PAVILLY | 10:47:46 |
194 | PINCK | Mickael | PARBAYSE | 10:47:50 |
195 | FOGLIATO | Franco | CAPBRETON | 10:47:58 |
196 | ROBERT | Bruno | OUERRE | 10:48:00 |
197 | BERGERE | Herve | PRESSINS | 10:48:07 |
198 | DELATTRE | Emmanuel | CHERISY | 10:48:10 |
199 | ROQUES | Olivier | RAMONVILLE ST AGNE | 10:48:19 |
200 | PAYEN | Charles | LA ROCHE SUR YON | 10:49:03 |
201 | PICHOT | Fatima | PARIS | 10:49:35 |
202 | VERNIER | Gilles | MEZIERES SUR COUESNON | 10:49:49 |
203 | MOLIE | Henri | BARRY D’ISLEMADE | 10:50:23 |
204 | VALES | Jerome | BRUGES | 10:50:26 |
205 | FOURE | Christophe | MONTMORENCY | 10:50:27 |
206 | BOUVET | Tristan | FONSORBES | 10:50:53 |
207 | PERAUD | Laurent | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 10:51:14 |
208 | MULLER | Irmgard | ST MAUR | 10:51:30 |
209 | PEREZ | Philippe | PEYRIAC MINERVOIS | 10:51:33 |
210 | QUESNE | Thierry | BALLANCOURT SUR ESSONNE | 10:51:37 |
211 | FONTAINE | David | MILLAU | 10:51:41 |
212 | MALLET | Frederic | MONDEVILLE | 10:51:42 |
213 | RENAUD | François | ST GILLES | 10:51:43 |
214 | MERAI | Olivier | LILLE | 10:53:00 |
215 | POIRIER | Alain | PARIS | 10:53:25 |
216 | DELORE | Alexandre | PIERRE-BENITE | 10:54:07 |
217 | AESCH | Bruno | ST AVERTIN | 10:54:38 |
218 | URIE | Ruddy | BREZOLLES | 10:54:54 |
219 | LASCOUX | Veronique | MAGRIN | 10:55:23 |
220 | ZAPPELLA | Michel | OSNY | 10:55:30 |
221 | FAURE | Raphael | PRESSINS | 10:55:34 |
222 | GUENNEUGUES | Gilles | LANGUIDIC | 10:56:48 |
223 | BOUSQUIERES | Jerome | BARRY D’ISLEMADE | 10:56:59 |
224 | HOUBRE | Stephane | PEROLS | 10:57:04 |
225 | CLAUDIO | Laurent | VOUNEUIL SUR VIENNE | 10:57:23 |
226 | CHAMBELLAND | Fabrice | GENLIS | 10:57:31 |
227 | TARTOIS | Didier | ST PRIX | 10:58:25 |
228 | BALLANS | Ghislaine | SOUBISE | 10:58:58 |
229 | MEDARD | Philippe | MONTBIZOT | 11:00:50 |
230 | ANGELINI | Dominique | LA BATIE MONTGASCON | 11:01:12 |
231 | MONOT | Alexandre | CHASSENEUIL DU POITOU | 11:01:12 |
232 | TEISSEDRE | Jerome | MAUGUIO | 11:01:32 |
233 | ROTTELEUR | Patrice | LYON | 11:02:02 |
234 | FERCHAUD | Jean-marie | DOUE LA FONTAINE | 11:04:14 |
235 | COLLIN | Fabrice | HEYRIEUX | 11:04:41 |
236 | FALGAYRAT | François | SEBAZAC CONCOURES | 11:04:46 |
237 | LE GUEN | Benjamin | ST JEAN DE THOUARS | 11:05:26 |
238 | BASQUES | Patrick | MONTECH | 11:05:43 |
239 | BALOCCO | Michel | LACOURT ST PIERRE | 11:05:43 |
240 | DANGER | Joel | LIGRE | 11:06:19 |
241 | AVRIL | Alain | CHEVILLY-LARUE | 11:07:09 |
242 | GAUTIER | François | LA ROCHE SUR YON | 11:08:34 |
243 | LELEU | Philippe | NOISY LE ROI | 11:09:00 |
244 | LE MINIER | Christophe | ST AGNANT | 11:09:03 |
245 | LEFIN | Vincent | COURTHEZON | 11:09:54 |
246 | PEPIN | Olivier | MITTOIS | 11:10:08 |
247 | GRATUZE | Gerard | LA CAPELLE-BALAGUIER | 11:10:12 |
248 | PELLE | Patrick | BLOIS | 11:10:28 |
249 | MASCLET | Eric | ST LEU D’ESSERENT | 11:10:38 |
250 | DI SAVINO | Philippe | LA CIOTAT | 11:10:39 |
251 | GOIZE | Philippe | LA TOUR DU CRIEU | 11:10:56 |
252 | LOUGUET | Jean-françois | CHELLES | 11:12:03 |
253 | BLACHON | Sylvie | ST APPOLINARD | 11:12:24 |
254 | BLANC | Jean-jacques | BOULBON | 11:12:40 |
255 | MILLERET | Olivier | JUSSAC | 11:13:42 |
256 | IDRISSI EL KAMIRI | Mohamed | CASABLANCA (Maroc) | 11:13:51 |
257 | LEGRAND | Gauthier | CIVRY | 11:14:44 |
258 | BENECH | Herve | VILLEMUR SUR TARN | 11:15:16 |
259 | MARTINEZ | Laurent | MORLANNE | 11:15:18 |
260 | MONTBORD | Michel | MARSEILLE | 11:15:25 |
261 | JACQUOTTIN | Michele | CREISSELS | 11:15:26 |
262 | DUBUC | François | MEUDON | 11:15:52 |
263 | SAUSSAIS | Louis-pepito | ST PHILBERT DES CHAMPS | 11:16:01 |
264 | DECES | Jerome | THEZAN LES BEZIERS | 11:16:28 |
265 | BIEHLER | Jean-marc | MEUDON | 11:16:34 |
266 | THURSCH | Eric | AUGNAX | 11:16:41 |
267 | SEITER | Thomas | BAERENTHAL | 11:17:16 |
268 | JACQUET | Jean-michel | NIORT | 11:17:44 |
269 | CRIADO | Marco | CORTE | 11:18:39 |
270 | BROUSSOUS | Sylvain | NIMES | 11:18:56 |
271 | AUDEBERT | Jean-paul | MONTREM | 11:19:02 |
272 | BADIN | Florent | VEDENE | 11:19:20 |
273 | GONIN | Marc | SALLES ARBUISSONNAS | 11:19:54 |
274 | PASTEAU | Sylvain | LE MANS | 11:20:24 |
275 | DEPELCHIN | Eric | VAUREAL | 11:20:32 |
276 | MEBARKI | Doudja | LA CIOTAT | 11:20:36 |
277 | JALAL | Abdellatif | CASABLANCA (Maroc) | 11:20:38 |
278 | LAHBABI | Abdelouahhab | CASABLANCA (Maroc) | 11:20:38 |
279 | JOUNDY | Hassan | CASABLANCA (Maroc) | 11:20:38 |
280 | EL FADEL | Bouchta | CASABLANCA (Maroc) | 11:20:39 |
281 | BERGER | Olivier | VIENNE | 11:20:47 |
282 | FERRANDI | Graziano | LOSONE (Suisse) | 11:20:50 |
283 | CASSIER | Etienne | SARTROUVILLE | 11:21:28 |
284 | SEGUI | Philippe | PONTAULT COMBAULT | 11:23:01 |
285 | FOGELGESANG | Michel | FROUZINS | 11:23:03 |
286 | SOLTYSIAK | Slawek | LA ROQUE D’ANTHERON | 11:23:27 |
287 | LOUBIERE | Anfre | POUSSAN | 11:23:41 |
288 | LAURENT | Eric | THIONVILLE | 11:23:45 |
289 | LE BRAS | Jean-yves | TOULOUSE | 11:23:49 |
290 | JENNEVE | Jeannot | REICHSHOFFEN | 11:23:56 |
291 | BIGAY | Bruno | COMMELLE VERNAY | 11:24:06 |
292 | LUCCIONI | Roger | ANTIBES | 11:24:37 |
293 | VIRENQUE | Sylvain | FLORAC | 11:24:37 |
294 | SERIN | Guillaume | BEAUZELLE | 11:24:57 |
295 | LAYRE | Jacques | TOULOUSE | 11:25:06 |
296 | MEILLER | Marc | MARENNES | 11:25:10 |
297 | GUILLOUET | Frederic | BENET | 11:25:21 |
298 | LAGREVE | Jacques | LOUVIGNE DU DESERT | 11:25:27 |
299 | LAGREVE | Servane | LOUVIGNE DU DESERT | 11:25:28 |
300 | SAINT-CRICQ | Charles | CABESTANY | 11:26:26 |
301 | ROLLANDET | Bernard | PLANFOY | 11:26:39 |
302 | FONT | Serge | ST SERIES | 11:26:43 |
303 | BEGLIOMINI | Gregory | IMMONVILLE | 11:26:49 |
304 | KJAER | Harriet | BARCELONE (Espagne) | 11:27:14 |
305 | FERRASSE | Stephane | CARCASSONNE | 11:27:39 |
306 | BAJUS | Eric | FONTENAY SOUS BOIS | 11:28:10 |
307 | GUIOT | Jerome | MILLAU | 11:28:27 |
308 | JAROUSSE | Pierre | LUCE | 11:29:11 |
309 | CAMPAGNA | David | MARCILLAC | 11:29:40 |
310 | MARINO | Mario | DRONERO (Italie) | 11:29:45 |
311 | HUET | Philippe | PARIS | 11:30:10 |
312 | DAVERDON | Georges | PIERRELAYE | 11:30:33 |
313 | LOPEZ | Marc | VILLARIES | 11:30:55 |
314 | MEUNIER | Remy | FORS | 11:31:02 |
315 | GARCIA | Alexandre | TRETS | 11:31:37 |
316 | BERNARD | Daniel | MARSEILLE | 11:32:46 |
317 | LEGOUT | Denis | TRELAZE | 11:33:09 |
318 | LAFFONT | Jacques | ST JEAN DE VEDAS | 11:33:30 |
319 | MORICLET | Pascal | BOIS D’ARCY | 11:34:36 |
320 | BURFIN | Damien | DIJON | 11:34:45 |
321 | FLEURY | Gerard | MANIGOD | 11:34:57 |
322 | LAGARDE | Christophe | BOLLENE | 11:35:17 |
323 | BOISSINOT | Romain | LANGRES | 11:35:51 |
324 | NIDERKORN | Christophe | PARIS | 11:35:57 |
325 | DAMOUR | Pascal | SERVIERS ET LABAUME | 11:36:59 |
326 | LABARTHE-PIOL | Benjamin | PARIS | 11:37:16 |
327 | POISSANT | Nicolas | ST MICHEL SUR ORGE | 11:37:38 |
328 | DONATI | Jean-frederic | PARIS | 11:38:29 |
329 | MANGIER | Eric | ABREST | 11:38:32 |
330 | DE LOOF | Jean-françois | MARGNY LES COMPIEGNE | 11:38:38 |
331 | BONTEMPS | Roger | NICE | 11:38:42 |
332 | RENAIS | Nicolas | SAINT PERN | 11:38:47 |
333 | PAKLIKOWSKI | Jean-marie | ORMOY-VILLERS | 11:39:07 |
334 | BOULIERE | Louis | LOUVIGNE DU DESERT | 11:39:21 |
335 | BERNARD | Jean-noel | RUNGIS | 11:39:23 |
336 | BOUCAU | William | MESLIN-L’EVEQUE | 11:39:26 |
337 | MOCQUARD | Pascal | HUSSIGNY-GODBRANGE | 11:39:40 |
338 | GOUIN | Christophe | NAINTRE | 11:40:05 |
339 | LEROY | Denis | CHARLEVILLE MEZIERES | 11:40:37 |
340 | MARION | Bertrand | FIRMINY | 11:40:52 |
341 | BROUSSE | David | ST JEAN | 11:40:56 |
342 | ALVAREZ | Patrick | DREUX | 11:41:37 |
343 | SCHROER | Michel | LANTEFONTAINE | 11:41:38 |
344 | TAILLEFERT | Philippe | LA GARENNE COLOMBES | 11:42:35 |
345 | SCOTTA | Gregory | LA GARDE ADHEMAR | 11:42:45 |
346 | PALAMINI | Nicolas | CLICHY SOUS BOIS | 11:43:08 |
347 | LEME | Fabien | VENTENAC CABARDES | 11:43:20 |
348 | LOCKWOOD | Jonathan | CARCASSONNE | 11:43:20 |
349 | SAVINA | Jean-yves | ST HERBLAIN | 11:43:26 |
350 | FLIN | Lionel | FONTENAY SOUS BOIS | 11:43:30 |
351 | COTINET | Jean-paul | SABLE SUR SARTHE | 11:44:07 |
352 | LELOUP | Vincent | LE MANS | 11:44:08 |
353 | JEAN | Patrick | CARPENTRAS | 11:44:22 |
354 | PEYRONEL | Franck | ST MAXIMIN | 11:44:25 |
355 | MOURGUES | Andre | SUMENE | 11:44:55 |
356 | GODIN | Bruno | BREUIL LE SEC | 11:45:28 |
357 | RESTELLI | Eddie | BRIEY | 11:45:48 |
358 | EDER | Wilfrid | BRIEY | 11:45:49 |
359 | METAY | Stephane | RENNES | 11:46:31 |
360 | JOLLIVET | Thierry | NIORT | 11:46:37 |
361 | PICHOT | Philippe | ST GENIS LAVAL | 11:46:45 |
362 | GRANGE | Frederic | GOUDARGUES | 11:47:25 |
363 | RIVIER | Guy | ST GERMAIN EN LAYE | 11:47:25 |
364 | BOULNOIS | Jean-pascal | BOISSY SOUS ST YON | 11:48:39 |
365 | SCHMIT | Patrick | ST MAUR DES FOSSES | 11:48:53 |
366 | ARNAUD | Martial | CERNY | 11:49:02 |
367 | CLAIRET | Nathalie | BONNEVILLE | 11:49:03 |
368 | FABRY | Simon | RIVERY | 11:49:19 |
369 | DEHAYE | Nicolas | LYON | 11:49:26 |
370 | MAZIERE | Bertrand | ST PIERRE D’ALVEY | 11:49:44 |
371 | SAILLY | Laurent | LILLE | 11:49:55 |
372 | RICARANT | Alain | ST LAURENT NOUAN | 11:50:06 |
373 | OUDAR | Christophe | ST SAULVE | 11:50:19 |
374 | BRIENNE | Franck | RADINGHEM EN WEPPES | 11:50:30 |
375 | VIARD | Marc | CHAUDENAY | 11:50:31 |
376 | HUGLA | Sebastien | MONTPELLIER CEDEX 4 | 11:50:33 |
377 | POUTEAU | Herve | BUSSY ST MARTIN | 11:50:49 |
378 | BERNARD | Patrick | BUSSY ST GEORGES | 11:50:49 |
379 | PALLADINO | Daniel | ST LAURENT DE MURE | 11:50:52 |
380 | BEERNAERD | Alex | STE GENEVIEVE DES BOIS | 11:50:56 |
381 | MOREAU | Jerome | ST BRICE SUR VIENNE | 11:51:06 |
382 | AIMARETTI | Agnes | METZ | 11:51:24 |
383 | CAUMON | Caroline | PARIS | 11:51:48 |
384 | GIRALDO | Marielle | ST JORIOZ | 11:52:17 |
385 | ZINETTI | Jean-marc | AUBERGENVILLE | 11:52:18 |
386 | PARMENTIER | Bernard | MONTPELLIER CEDEX 4 | 11:52:44 |
387 | NUMMINEN | Heikki | UUSIKAUPUNKI (Finlande) | 11:52:59 |
388 | GAUTHIER | Fabien | SENANTES | 11:53:41 |
389 | PIAU | Hugues | GASVILLE-OISEME | 11:53:41 |
390 | POOT | Laurent | ATH (Belgique) | 11:54:11 |
391 | LE CADRE | Roland | VENCE | 11:54:55 |
392 | GOCHKARIAN | Soromon | VENTABREN | 11:55:05 |
393 | MARESCHAL | Emmanuel | MOSCOU (Russie) | 11:56:08 |
394 | JUANEDA | Philippe | PIBRAC | 11:56:17 |
395 | CAHUZAC | Philippe | COLOMIERS | 11:56:17 |
396 | ALLEOUD | Laura | VENTEROL | 11:57:11 |
397 | REBOLLO | Christian | ALFORTVILLE | 11:57:29 |
398 | VAN MASSENHOVE | Oriano | LILLE | 11:57:36 |
399 | ARRIOLA | Pierre | BANDOL | 11:59:08 |
400 | ORLOF | Stephan | VINASSAN | 11:59:34 |
401 | TEJERINA | Stephane | POLLIAT | 11:59:40 |
402 | CHOLEZ | David | MARGUERITTES | 12:00:06 |
403 | CLAVEL | David | AIGUES-MORTES | 12:00:11 |
404 | DIMEY | Francis | SOCHAUX | 12:01:02 |
405 | UNSWORTH | Rob | CAPBRETON | 12:01:13 |
406 | GOUTTEBARON | Franck | LUNEL | 12:01:14 |
407 | ETIEN | Stephane | BEAUVOIR SUR NIORT | 12:01:29 |
408 | BERTIN | Isabelle | LA CIOTAT | 12:02:31 |
409 | QUIQUANDON | Michel | MACON | 12:02:57 |
410 | VALDERRAMA | Jean-louis | MARIGNANE | 12:06:50 |
411 | TERRANOVA | Daniel | RIOM | 12:07:34 |
412 | REVERSAT | Jerome | MAS ST CHELY | 12:07:36 |
413 | LONGUET | Jean-marc | TULLE | 12:08:06 |
414 | PORCHER | Claude | ST ELOI | 12:08:26 |
415 | RAYNAUD | Michel | POULAN-POUZOLS | 12:08:32 |
