ANNEE | NOM | PRENOM | TEMPS |
---|---|---|---|
2019 | KLEIN | Laurence | 08:36:46 |
2018 | GELLE | Emmie | 09:41:26 |
2017 | LEMOINE | Jennifer | 09:01:22 |
2016 | BESSEYRE | Sandrine | 09:14:56 |
2015 | WILT | Sylvie | 09:52:17 |
2014 | CANEPA | Francesca | 08:32:06 |
2013 | FONTAINE | Anne-Cécile | 08:46:52 |
2012 | GRUFFAZ | Corine | 09:32:20 |
2011 | CARTOUX-BOISSY | Sylvie | 08:45:44 |
2010 | GUILLAUMA | Florence | 09:24:29 |
2009 | BEC | Brigitte | 08:24:56 |
2008 | GAUTHIER | Monique | 09:40:17 |
2007 | VERNHET | Anne-Marie | 08:52:56 |
2006 | DENIS-BILLET | Christine | 08:45:20 |
2005 | ZANCONATO-BIANCHI | Christine | 10:05:14 |
2004 | FLORIS | Anny | 09:15:27 |
2003 | CORNE | Katell | 09:20:43 |
2002 | HERRY | Karine | 08:32:52 |
2001 | DENIS-BILLET | Christine | 08:08:15 |
2000 | BRUNET | Michèle | 09:22:24 |
1999 | FRANSQUET | Vicky | 09:21:15 |
1998 | DUVAL | Dominique | 09:03:27 |
1997 | FAVRE | Corinne | 08:48:32 |
1996 | DUVAL | Dominique | 09:29:00 |
1995 | VACHER | Nicole | 10:19:05 |
1994 | BECHON | Danielle | 09:45:40 |
1993 | FLORIS | Anny | 09:34:18 |
1992 | SALGUES | Raymonde | 10:17:17 |
1991 | JOUAULT | Huguette | 08:38:08 |
1990 | GARNIER | Claire | 09:27:44 |
1989 | ECHEVARNE | Paulette | 09:08:00 |
1988 | BLANDIN | Martine | 09:18:46 |
1987 | EXBRAYAT | Monique | 08:27:46 |
1986 | NIGOT | Chantal | 08:56:31 |
1985 | BLANDIN | Martine | 09:37:00 |
1984 | BLANDIN | Martine | 09:40:00 |
1983 | MAZOIN | Stéphanie | 10:33:00 |
1982 | MAZOIN | Stéphanie | 10:29:00 |
1981 | MAZOIN | Stéphanie | 10:19:00 |
1980 | CHASTANIER | Anne | 10:44:00 |
1979 | JALBY | Arlette | 12:25:00 |
1978 | MAZOIN | Stéphanie | 12:37:00 |
1977 | MASKOVA | Marie | 11:45:00 |
1976 | QUERELLE | Geneviève | 00:00:00 |
1975 | HOLDENER | Edith | 10:35:00 |
1974 | HOLDENER | Edith | 10:27:00 |
1973 | ROIG | Angeline | 18:22:00 |
Accueil 100 km de Millau : palmarès féminin