ANNEE | NOM | PRENOM | TEMPS |
---|---|---|---|
2019 | SEITZ | Hervé | 07:27:19 |
2018 | SEITZ | Hervé | 07:19:06 |
2017 | BELLANCA | Jérôme | 07:04:01 |
2016 | SEITZ | Hervé | 07:44:28 |
2015 | SEITZ | Hervé | 07:26:00 |
2014 | JEANNE | Mickael | 07:35:25 |
2013 | DILMI | Ludovic | 07:29:02 |
2012 | BOCH | Michaël | 07:10:00 |
2011 | BOCH | Michaël | 07:21:37 |
2010 | BOCH | Michaël | 07:12:59 |
2009 | MORGO | Christophe | 07:51:18 |
2008 | BONAUDO | Samuel | 08:05:30 |
2007 | MOROS | Jean-Jacques | 07:15:27 |
2006 | LACOMBE | Régis | 07:23:25 |
2005 | HEUBI | Bruno | 07:33:00 |
2004 | BUQUET | Christophe | 07:31:57 |
2003 | BUQUET | Christophe | 07:28:49 |
2002 | GUICHARD | Thierry | 07:16:51 |
2001 | BANCK | Jean-François | 07:35:37 |
2000 | CURTON | Bernard | 07:08:39 |
1999 | DEBOISSAT | Jean-Noël | 07:37:08 |
1998 | DELAHYE | Thierry | 07:26:11 |
1997 | LAROCHE | Bruno | 07:44:19 |
1996 | LAROCHE | Bruno | 07:27:50 |
1995 | ROIG | Christian | 07:32:13 |
1994 | COSTA | Patrice | 07:21:25 |
1993 | LAROCHE | Bruno | 06:58:41 |
1992 | LENNARTZ | Burkhard | 06:57:08 |
1991 | VUILLEMINOT | Roland | 07:00:26 |
1990 | BELLOCQ | Jean-Marc | 06:28:31 |
1989 | BELLOCQ | Jean-Marc | 06:50:02 |
1988 | BELLOCQ | Jean-Marc | 06:48:26 |
1987 | BELLOCQ | Jean-Marc | 06:54:20 |
1986 | BELLOCQ | Jean-Marc | 06:55:27 |
1985 | ROSETTI | Bernard | 07:08:48 |
1985 | SCELSI | Bruno | 07:08:48 |
1984 | ROIG | Christian | 07:21:38 |
1983 | BELLOCQ | Jean-Marc | 07:13:10 |
1982 | BELLOCQ | Jean-Marc | 07:13:25 |
1981 | GAUDIN | Bernard | 06:59:35 |
1980 | BELLOCQ | Jean-Marc | 07:31:17 |
1979 | LEPOTIER | Jean | 07:57:00 |
1978 | CHARLAIX | Bernard | 07:05:00 |
1977 | GENNARI | Elvino | 06:51:36 |
1976 | COTTEREAU | Serge | 07:25:00 |
1975 | MOUNES | Pierre | 08:13:00 |
1974 | COTTEREAU | Serge | 07:43:00 |
1973 | COTTEREAU | Serge | 08:07:00 |
1972 | COTTEREAU | Serge | 07:50:00 |
Accueil 100 km de Millau : palmarès masculin