CLT | NOM | PRENOM | VILLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | LE GALL | Pierre-yves | PLOUZEVEDE | 02:55:08 |
2 | CHIOTTI | Jerome | MILLAU | 02:55:55 |
3 | PEYRONNENC | Sebastien | COMBS LA VILLE | 03:00:41 |
4 | BOISSIERE | Frederic | ST BEAUZELY | 03:01:51 |
5 | PROST | Franck | CLUSES | 03:06:47 |
6 | MAHE | Didier | TORREILLES | 03:09:13 |
7 | BEN AMOR | Ali | NICE | 03:11:14 |
8 | DUGENEST | Pierre | JARDIN | 03:12:03 |
9 | CONNES | Raphael | ORSAY | 03:14:32 |
10 | VIGIER | Marlene | BEAULIEU | 03:18:28 |
11 | GINESTET | Samuel | SEIX | 03:19:30 |
12 | LENOIR | Samuel | MARDIE | 03:20:56 |
13 | BEC | Etienne | ST AFFRIQUE | 03:21:24 |
14 | AUSTRUY | Fabien | CLERMONT-FERRAND | 03:22:54 |
15 | BOURREL | Patrick | BREUILLET | 03:22:56 |
16 | GENIEZ | Patrice | MILLAU | 03:24:40 |
17 | ARTUR | Cedric | MILLAU | 03:24:55 |
18 | BOHEC | Christian | GIGNAC | 03:25:36 |
19 | BOCQUET | Helene | AVIGNON | 03:27:15 |
20 | MOUCHARD | Herve | CREISSELS | 03:27:37 |
21 | DURAND | Honore | LAGUIOLE | 03:27:43 |
22 | DELMAS | Guillaume | LES PRADEAUX | 03:27:52 |
23 | GELY | Jean-luc | MILLAU | 03:28:16 |
24 | PERRIER | Jean-luc | BEAULIEU | 03:28:48 |
25 | BOMPART | Guy | BARAQUEVILLE | 03:29:51 |
26 | SAINT-PIERRE | Jeremy | COLOMIERS | 03:30:21 |
27 | PARENT | Lionel | FOZIERES | 03:32:02 |
28 | MUCHA | Simon | CLERMONT FERRAND | 03:35:19 |
29 | FAYOLLE | Patrice | CHAMBŒUF | 03:36:02 |
30 | GUERIN | Romain | CLERMONT-FERRAND | 03:36:57 |
31 | BLANCHYS | Jean-marie | ONET LE CHATEAU | 03:37:42 |
32 | LOUBAT | Christophe | MILLAU | 03:37:47 |
33 | GUILLAUMIN | Roger | SONNAY | 03:38:21 |
34 | POUJOL | Patrick | SEBAZAC | 03:38:49 |
35 | LAHOUN | Jean-pierre | BEZ | 03:40:24 |
36 | DEBAISIEUX | Michel | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 03:41:01 |
37 | MICHENOT | Stephane | CHAMBOURG SUR INDRE | 03:42:20 |
38 | PETRAGALLO | Olga | LA CHAPELLE ST MESMIN | 03:43:31 |
39 | MICHAUT | Sebastien | EPERNAY | 03:44:15 |
40 | BIRBA | Laurent | BALARUC LES BAINS | 03:45:31 |
41 | BARD | Jacky | LANS | 03:46:37 |
42 | CRIONNAIT | Isabelle | CHATENOY LE ROYAL | 03:48:13 |
43 | BENAZZOUZ | David | LA CLAYETTE | 03:48:58 |
44 | REDIER | David | RIVIERE SUR TARN | 03:49:28 |
45 | BIDARD | Fabien | NOTRE DAME DE LONDRES | 03:51:37 |
46 | SANCHE | Laurent | AULAS | 03:51:54 |
47 | DUPIC | Philippe | ST GENCE | 03:51:56 |
48 | POISSONNIER | Franck | REDESSAN | 03:52:33 |
49 | MIOT | Franck | COINCY | 03:52:58 |
50 | BILLY | Jacques | CHATELLERAULT | 03:53:24 |
51 | ISSALY | Laurent | LESCURE-JAOUL | 03:54:50 |
52 | PANIS | David | MILLAU | 03:55:08 |
53 | LIBOUREL | Jean-claude | TOURS | 03:55:11 |
54 | FERRE | Sophie | PRESSINS | 03:55:25 |
55 | TRESSENS | Olivier | ST CYPRIEN | 03:55:32 |
56 | BELGOUR | Jean-luc | MILLAU | 03:55:45 |
57 | DUBUCQ | Dominique | LONS | 03:56:20 |
58 | MENDES | Pascal | ROSOY | 03:56:58 |
59 | REY | Sebastien | LA VARENNE ST HILAIRE | 03:57:18 |
60 | RESSEGUIER | Jerome | MILLAU | 03:57:22 |
61 | MAILLE | Patrick | MILLAU | 03:58:21 |
62 | GILLETA | Bruno | MARSEILLE | 03:58:39 |
63 | CHELMI | Stephane | CAMARES | 03:59:04 |
64 | GALTIE | Valerie | PRADINES | 03:59:46 |
65 | GALTIE | Laurent | PRADINES | 03:59:46 |
66 | BESNARD | Marc | CHECY | 04:00:02 |
67 | HUOT | Jean-paul | LA GRANDE MOTTE | 04:00:34 |
68 | KEMPF | Cecile | TONNAC | 04:00:40 |
69 | ZANDE | Remy | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 04:01:03 |
70 | HENRY | Marcel | SALMIECH | 04:01:24 |
71 | MAGNIEN | Jean-luc | VENDŒUVRES | 04:01:29 |
72 | MERICAN | Jerome | LAISSAC | 04:01:40 |
73 | MARTINEZ | Christian | PEROLS | 04:02:22 |
74 | MYRTHE | Jean-eric | LEMPAUT | 04:03:34 |
75 | DORBESSAN | Olivier | 04:03:46 | |
76 | DEBAISIEUX | Joelle | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 04:04:51 |
77 | BIHOUR | Stephane | GENILLE | 04:07:28 |
78 | CONVERT | Pierre | ST RAPHAEL | 04:08:21 |
79 | LASCOUMES | Charlotte | TOULOUSE | 04:08:55 |
80 | COHIN | Alain | CANDILLARGUES | 04:09:18 |
81 | BENZAKOUR | Khalid | CASABLANCA (Maroc) | 04:09:43 |
82 | DELPAL | Didier | SEBAZAC CONCOURES | 04:10:07 |
83 | PARDES | Josiane | GIGOUZAC | 04:10:59 |
84 | GALTIER | Alain | PLAISANCE | 04:11:49 |
85 | WULLAERT | Erik | MILLAU | 04:11:52 |
86 | BOULOC-VIALA | Herve | LE VIBAL | 04:13:40 |
87 | CHANGEUR | Jean-claude | LE PLESSIS ROBINSON | 04:14:36 |
88 | COUSINIE | Thierry | AUSSILLON | 04:14:41 |
89 | ARTIERES | Eric | MILLAU | 04:14:47 |
90 | KLEIN | Pierre | NISSAN LES ENSERUNE | 04:14:49 |
91 | HUGLA | Olivier | COMPEYRE | 04:16:27 |
92 | SERRANO | Christian | LORIOL DU COMTAT | 04:16:50 |
93 | MOREAU | Julia | LEZIGNAN CORBIERES | 04:16:54 |
94 | PERILLON | Karine | MONTPELLIER CEDEX 4 | 04:16:59 |
95 | VIVARES | François | MILLAU | 04:18:04 |
96 | GERE | Olivier | 04:18:06 | |
97 | MURY | Olivier | MILLAU | 04:19:39 |
98 | CAILHOL | Maryse | ST AFFRIQUE | 04:19:43 |
99 | MARTY | Olivier | DRUELLE | 04:20:44 |
100 | FERRARA | Patrick | BEZIERS | 04:20:49 |
101 | BATTAGLIA-HERRERA | Isabel | AUBIERE | 04:21:05 |
102 | BARNOLE | Christophe | PINS JUSTARET | 04:21:33 |
103 | DINTILHAC | Patrick | ST SULPICE | 04:21:42 |
104 | BIDAULT | Christian | VILLERS ST PAUL | 04:21:50 |
105 | COMBY | Pierre-olivier | BEUAMONT | 04:22:14 |
106 | GROS | François-xavier | CLERMONT-FERRAND | 04:22:15 |
107 | CHAUVEAU | Benoit | CLERMONT-FERRAND | 04:22:15 |
108 | GAILLARD | Daniel | MALLEMORT | 04:22:18 |
109 | GAILLARD | Murielle | MALLEMORT | 04:22:20 |
110 | COSNARD | Sophie | EVRY | 04:22:41 |
111 | COSTECALDE | Lionel | RIVIERE SUR TARN | 04:22:53 |
112 | GUEGNON | Jerome | CASSON | 04:23:25 |
113 | MULLER | Florian | LES OLMES | 04:23:27 |
114 | SOULIE | Jean-jacques | LE VIGNAU | 04:23:33 |
115 | VADOT | Jean-claude | ST MARCEL | 04:24:09 |
116 | VOLLOT | Jean-pierre | HUSSIGNY-GODBRANGE | 04:24:45 |
117 | AUBIN | Helene | CASTELNAU D’ESTRETEFONDS | 04:24:55 |
118 | HIVON | Marie-christine | MARDIE | 04:25:02 |
119 | HERARD | Alain | NARBONNE | 04:25:10 |
120 | MARTIN | Dominique | CHERISY | 04:25:25 |
121 | GENDREAU | Sylvie | ST ANDRE DE SANGONIS | 04:25:26 |
122 | GALINDO | Richard | MILLAU | 04:25:29 |
123 | VIALARET | Damien | MILLAU | 04:25:32 |
124 | DARRIEUMERLOU | Eric | MAGESCQ | 04:25:59 |
125 | MERLE | Patrick | 04:26:37 | |
126 | ANDREAN | Fabienne | LAPANOUSE | 04:27:17 |
127 | WINK | Olivier | VICHY | 04:28:44 |
128 | ENGELVIN | Frederic | CEIGNAC | 04:29:27 |
129 | PIALHOUX | Christophe | RIGNAC | 04:29:30 |
130 | NOEL | Corinne | NIMES | 04:29:34 |
131 | ARNAL | Guy | ST VICTOR ET MELVIEU | 04:30:06 |
132 | CHOPIN | François | OLLAINVILLE | 04:30:10 |
133 | DESFRAY | Olivier | MILLAU | 04:30:16 |
134 | MACIA | Norbert | CHATEAURENARD | 04:30:48 |
135 | PEEREN | Gilles | ST FELIX DE VILLADEIX | 04:33:03 |
136 | DE SOUSA CARDOSO | Cyril | PARIS | 04:33:40 |
137 | CASSAGNE | Julien | VILLEFRANCHE SUR MER | 04:33:45 |
138 | ARNOLD | Eric | ST MARTIN DE L’ARÇON | 04:34:21 |
139 | COLLET | Christophe | MILLAU | 04:34:32 |
140 | ABELLAN | Frederic | CANDILLARGUES | 04:34:37 |
141 | BOUYSSOU | Maryse | GIROUSSENS | 04:34:38 |
142 | VARGUES | Gerard | JOUY SUR MORIN | 04:34:40 |
143 | CASES | Jean-christophe | FONTROMEU | 04:34:42 |
144 | JONVEL | Pierre | CAMON | 04:35:10 |
145 | JOURDAN-MARQUES | Jeremy | PARIS | 04:35:45 |
146 | JOURDAN | Gilles | PARIS | 04:35:46 |
147 | SYLVESTRE | Benoit | PANAZOL | 04:35:47 |
148 | CARA | Gregory | RUSSANGE | 04:35:57 |
149 | LE MOAL | Pascal | CLERMONT-FERRAND | 04:36:49 |
150 | DEFFREY | Jean-jacques | LA ROCHELLE | 04:36:50 |
151 | COLLET | Helene | MILLAU | 04:37:15 |
152 | ROUX | Viviane | MEZENS | 04:37:45 |
153 | NEVEU | Fabienne | LA ROCHE SUR YON | 04:39:19 |
154 | MINGARELLI | Pierre | VILLERUPT | 04:39:27 |
155 | MOYSSET | Eric | CAPDENAC GARE | 04:39:56 |
156 | BRIZARD | Caroline | MILLAU | 04:40:35 |
157 | DESPLAS | Philippe | SETE | 04:41:15 |
158 | BRUSQ | Michel | AUBIGNAN | 04:41:17 |
159 | FOURT | Guillaume | GRETZ ARMAINVILLIERS | 04:41:21 |
160 | FABRE | Fabien | VERS PONT DU GARD | 04:41:22 |
161 | PIZZOLATO | Frederic | 04:41:35 | |
162 | PERIE | Aymar | ONET LE CHATEAU | 04:41:36 |
163 | AYRINHAC | Jean-françois | SEGUR | 04:43:16 |
164 | BRUNA | Luis-matias | LE PUY EN VELAY | 04:43:34 |
165 | D’ANGELO | Maria-eugenia | LE PUY EN VELAY | 04:43:34 |
166 | BOISSET | Marc | MILLAU | 04:43:43 |
167 | BELARBI | Halim | ALBI | 04:44:02 |
168 | CANTET | Jonathan | ROQUEFORT SUR SOULZON | 04:44:07 |
169 | MURCIA | Gerard | BRIEY | 04:44:09 |
170 | FROMONT | Sylvain | ST AFFRIQUE | 04:45:17 |
171 | LEFEBVRE | Jean-marie | BOULOGNE SUR MER | 04:45:30 |
172 | BACALHAU | Florian | MILLAU | 04:48:21 |
173 | PRIEU | Sebastien | SALLES D’AUDES | 04:48:26 |
174 | NEUGNOT | Evelyne | SEMUR EN AUXOIS | 04:48:31 |
175 | GUY | Gabrielle | MARSEILLE | 04:48:48 |
176 | POUTHIERS | Perrine | RIOM | 04:49:11 |
177 | LEHAYAIS | Franck | CAEN | 04:49:28 |
178 | DESLYS | Nicolas | SERVIERS ET LABAUME | 04:51:11 |
179 | LUCAS | Claude | ECUEILLE | 04:51:34 |
180 | WAWRZYNIAK | Stephane | BOIS DE LA PIERRE | 04:51:37 |
181 | CLAVEL | Alain | THONES | 04:52:12 |
182 | MERLE | Martine | 04:53:07 | |
183 | BOUKERSI | Catherine | LIMAY | 04:54:11 |
184 | POUGET | Vincent | GAILLAC | 04:54:41 |
185 | SCHUPPE | Christophe | MILLAU | 04:55:32 |
186 | FLOERS | Eric | MILLAU | 04:56:04 |
187 | NOEL | Jean-marc | NIMES | 04:56:23 |
188 | RAMIER | Lionnel | MILLAU | 04:56:40 |
189 | NAVARRO | Pierre | COMPIEGNE | 04:56:44 |
190 | SADOUN | Freddy | MONTPELLIER CEDEX 4 | 04:56:45 |
191 | DAUMAS | Jeremy | MARSEILLE | 04:56:59 |
192 | BESSIERE | Josiane | LAPANOUSE | 04:58:22 |
193 | BELLOTTO | Laurent | MILLAU | 04:59:13 |
194 | POIRIER-LEBONNIEC | Martine | PARIS | 04:59:25 |
195 | GRAILLE | Sylvain | MILLAU | 04:59:32 |
196 | MARQUES | Bertrand | ST AFFRIQUE | 04:59:42 |
197 | BRAMOULLE | Celine | TOURS | 05:00:10 |
198 | CAYLUS | Pascale | MILLAU | 05:03:30 |
199 | DARQUES | Sandrine | NEUVILLE EN FERRAIN | 05:04:19 |
200 | TARIS | Jean | COLOMBIERS | 05:04:44 |
201 | BONNEFOY | Didier | NIMES | 05:06:14 |
202 | PUEL | Nicolas | VILLEURBANNE | 05:07:20 |
203 | MASSONNEAU | Philippe | POISY | 05:07:27 |
204 | MODDE | François | CHATILLON SUR INDRE | 05:07:29 |
205 | CUEFF | Jean-françois | MARSEILLE | 05:08:57 |
206 | COCHEFERT | Yves | AVESNES LES BAPAUME | 05:08:58 |
207 | BERNARDON | Christian | BESSE SUR BRAYE | 05:09:06 |
208 | BAUJARD | Sebastien | TOULOUSE | 05:09:36 |
209 | TEKO | Folly | VILLEPINTE | 05:11:05 |
210 | AUFORT | Daniel | LA BOISSIERE | 05:11:18 |
211 | CONVERT | Danielle | ST RAPHAEL | 05:11:19 |
212 | HART | Josette | MILLAU | 05:11:22 |
213 | DUBOIS | Jean-françois | CARTIGNY | 05:11:25 |
214 | RANGER | Vincent | LACAPELLE VIESCAMP | 05:12:10 |
215 | RANGER | Karine | LACAPELLE VIESCAMP | 05:12:10 |
216 | MARGOT | Jean-louis | MILLAU | 05:12:14 |
217 | NADALIN | Daniel | 05:12:29 | |
218 | BOISSONNOT | Laurent | POITIERS | 05:13:19 |
219 | LAURIER | Eric | PARIS | 05:14:02 |
220 | GENIN | Veronique | ESCHAU | 05:14:14 |
221 | FAUDIN | Sebastien | AUBAGNE | 05:14:49 |
222 | TESKRAT | Serge | MILLAU | 05:14:52 |
223 | GILORMINI | Gilbert | MARSEILLE | 05:15:35 |
224 | VIVARD | Sylvie | REDESSAN | 05:18:16 |
225 | PEZET | Raymond | GREALOU | 05:19:05 |
226 | SIROT | Michel | ST GERMAIN DU BEL AIR | 05:19:30 |
227 | BOVAGNET | Françoise | VIMINES | 05:21:17 |
228 | BOISSONNOT | Vincent | POITIERS | 05:21:45 |
229 | CELDA | Tony | CHIRAC | 05:21:54 |
230 | TENTELIER | Bruno | SACY LE GRAND | 05:22:01 |
231 | FREREUX | Jean-paul | RENNES | 05:22:21 |
232 | MELONG | Elisabeth | SRASBOURG | 05:25:50 |
233 | LERCHE | Hugues | MONTESSON | 05:26:01 |
234 | LEBAULT | Daniel | NIMES | 05:27:46 |
235 | ROZENZWEJG | Bastien | STE RADEGONDE | 05:28:01 |
236 | MATHIEU | Jean-pierre | LA CRESSE | 05:29:20 |
237 | CALLOT | Jean-pierre | FONTENAY TRESIGNY | 05:29:59 |
238 | BOYER | Michel | ST GEORGES DE LUZENÇON | 05:30:36 |
239 | GERMAIN | Dominique | GAP | 05:31:38 |
240 | PASQUIER | Sophie | MAYENNE | 05:33:16 |
241 | RAIMBAULT | Bertrand | MILLAU | 05:36:12 |
242 | TEJERINA | Nathalie | BUELLAS | 05:36:31 |
243 | RINGUEDE | Dominique | GIEN | 05:37:10 |
244 | GRILLON | Etienne | BAULE | 05:37:52 |
245 | VENZAL | Tony | LIEURAN LES BEZIERS | 05:38:15 |
246 | BOYER | Yves | MILLAU | 05:38:54 |
247 | ZANDE | Dominique | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 05:39:01 |
248 | DALPAYRAT | Patricia | MORLHON LE HAUT | 05:39:09 |
249 | BARTHELEMY | Veronique | MORLHON LE HAUT | 05:39:09 |
250 | VERDONCKT | Jean-marc | GAGES | 05:39:19 |
251 | BIEHLER | Eidis | MEUDON | 05:39:26 |
252 | BIGAYON | Mickael | BAPAUME | 05:41:08 |
253 | FREMAUX | Helene | LENS | 05:41:09 |
254 | TIXIER | Paulette | HEUGNES | 05:43:01 |
255 | JULIENNE | Viviane | LEVIGNAC | 05:44:05 |
256 | GOULLIER | Jean-noel | CHEPTAINVILLE | 05:46:40 |
257 | FELGINES | Nicolas | TARBES | 05:47:31 |
258 | BARBIER SAINT HILAIRE | Alain | DEOLS | 05:47:39 |
259 | SCHULLER | Gaston | MARANGE-SILVANGE | 05:49:41 |
260 | ORSINI | Veronique | MENUCOURT | 05:52:20 |
261 | BOUILLY | Charles | ST JEAN DE BRAYE | 05:56:35 |
262 | CORBEAU | Joelle | ST LAURENT DU LEVEZOU | 05:56:44 |
263 | GERMAIN-BONNE | Jean-paul | MONTPELLIER | 06:00:00 |
264 | LAULHE | Janie | GAN | 06:00:46 |
265 | FABRE | Jean | STE LIVRADE SUR LOT | 06:01:27 |
266 | BIBARD | Catherine | AMIENS | 06:04:05 |
267 | GAUTHIER | Marie-claude | CHECY | 06:05:38 |
268 | LATREILLE | Rose-marie | RODEZ | 06:12:51 |
269 | THUILLIER | Jean-paul | ST MAUR | 06:14:49 |
270 | GERVAIS | Fabrice | GAILLON | 06:17:51 |
271 | BLONDE | Michele | METZ TESSY | 06:17:54 |
272 | PELISSIER | Marie-andree | MILLAU | 06:23:23 |
273 | ZANIN | Guillaume | LACROIX FALGARDE | 06:23:38 |
274 | MOHR | Maria | LINGOLSHEIM | 06:30:32 |
275 | BOUQUET | Patrice | LE MANS | 06:31:20 |
276 | AUBIER | Maurice | ST AY | 06:31:35 |
277 | SORIANO | Christine | ABEILHAN | 06:33:20 |
278 | CHAPEZ | Christine | ABEILHAN | 06:33:20 |
279 | RIVEMALE | Lucie | MARAUSSAN | 06:33:22 |
280 | MICHEL | Marie-rose | COULOBRES | 06:33:22 |
281 | ROSO | Nadege | ABEILHAN | 06:33:25 |
282 | BOYER | Stephan | ABEILHAN | 06:33:27 |
283 | CHAPEZ | Guy | ABEILHAN | 06:33:27 |
284 | JAUDON | Jacqueline | ABEILHAN | 06:33:28 |
285 | AUBIER | Mauricette | ST AY | 06:41:53 |
286 | BOUQUET | Paulette | LE MANS | 06:41:56 |
287 | CORNELLES | Patrick | MONTPELLIER | 06:41:59 |
288 | SECEMBER | Veronique | COULLONS | 06:43:26 |
289 | LIAIGRE | Patrick | ST SAUVANT | 06:43:53 |
290 | LOUSTAUNAU | Laurent | GAN | 06:45:04 |
291 | TRAN VAN THOAN | Gerard | MEUDON LA FORET | 06:45:29 |
292 | BRETON | Patrick | MARSEILLE | 06:48:10 |
293 | BOUHOURS | Patrice | TRIZAY COUTRETOT ST SERGE | 06:55:44 |
294 | MOUSSINAT | Yohann | ST FELIX DE VILLADEIX | 06:56:06 |
295 | ANTOINE | Christophe | CHATENAY MALABRY | 06:56:47 |
296 | BOLLE | Serge | BERTRIC BUREE | 06:59:14 |
297 | GAUTHIER | Jean-claude | CHECY | 07:02:33 |
298 | PLANÇON | Dominique | LUISANT | 07:04:25 |
299 | MONQUET-ARRONDEAU | Françoise | ST MAUR SUR LE LOIR | 07:04:26 |
300 | GRAILLE | Christel | MILLAU | 07:10:35 |
301 | AUDIBERT | Patrick | TOULOUSE | 07:13:05 |
302 | DAVIGNON | Jacques | CUERS | 07:16:54 |
303 | BENOIST | Michel | LADINHAC | 07:18:28 |
304 | SIMONOT | Claude | MARSEILLE | 07:19:58 |
305 | JUAN | Martine | LAVAUR | 07:26:20 |
306 | DE PIERPONT | Claire | LISLE SUR TARN | 07:27:05 |
307 | PELLET | Lindsey | PARIS | 07:29:23 |
308 | LADOUCE | Aurore | ALZONNE | 07:29:23 |
309 | HUREZ | Marie-claire | BEDOIN | 07:45:15 |
310 | KLABALZAN | Marianne | SAMBOURG | 07:46:12 |
311 | LEGENDRE | Aline | LE PERRAY EN YVELINES | 07:50:26 |
312 | GOUPIL | Christiane | LE PERRAY EN YVELINES | 07:50:27 |
313 | GOUPIL | Gilles | LE PERRAY EN YVELINES | 07:50:31 |
314 | DEFAIT | Alain | LE PERRAY EN YVELINES | 07:50:32 |
315 | GUITTON | Mickael | MILLAU | 08:10:02 |
316 | HAYE | Amelie | COURVILLE SUR EURE | 08:14:21 |
317 | VAYSSETTES | Veronique | MILLAU | 08:34:17 |
318 | PELADAN | Anne-marie | AGUESSAC | 08:34:18 |
319 | DAVIGNON | Jean-luc | TOULOUSE | 08:34:18 |
320 | CLEMENTE | Corinne | LONGPONT SUR ORGE | 08:37:28 |
321 | PORTETS | Dominique | MONTAUBAN | 08:45:47 |
322 | PORTETS | Martine | MONTAUBAN | 08:45:52 |
323 | LESPES | Monique | LA SALVETAT ST GILLES | 08:46:04 |
324 | DALBOSC | Frederic | LA SALVETAT ST GILLES | 08:46:04 |
325 | LAGARDE | Sylvie | BOLLENE | 09:34:08 |
326 | LAGARDE | Laurence | VIVIERS | 09:34:08 |
Accueil Marathon de Millau : classement 2012